| Pos. | VereinKurz | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,4 | 171,000 |
| 2 | Ab | Miehling, Georg | 21,6 | 145,500 |
| 3 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,6 | 115,500 |
| 4 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,2 | 95,500 |
| 5 | Ab | Schaller, Norbert | 10,9 | 63,140 |
| 6 | Ab | Wolf, Alexander | 14,5 | 62,250 |
| 7 | Wa | Beisert, Claus | 10,8 | 59,000 |
| 8 | Ab | Metzger, Paul | 24,3 | 48,500 |
| 9 | Wa | Braun, Dieter | 24,0 | 47,000 |
| 9 | Ab | Hofmann, Julian | 24,4 | 47,000 |
| 10 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 13,0 | 36,750 |
| 11 | Ab | Burkel, Eugen | 14,4 | 34,224 |
| 12 | Ab | Helbig, Bertram | 17,5 | 5,000 |
| 12 | Ab | Höhn, Peter | 17,5 | 5,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|