Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,5 | 206,637 |
2 | Wa | Mohaupt, Alexander | 12,9 | 169,319 |
3 | Ab | Kaiser, Harald | 22,0 | 142,645 |
4 | Wa | Gretzki, Heiko | 21,2 | 140,000 |
5 | Ab | Burkel, Eugen | 13,6 | 128,938 |
6 | Wa | Braun, Jakob | 23,9 | 122,570 |
7 | Ab | Helbig, Maximilian | 22,5 | 110,000 |
8 | Ab | Hammerl, Jakob | 23,5 | 103,960 |
9 | Wa | Braun, Alexander | 24,3 | 97,665 |
10 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 23,3 | 93,716 |
11 | Ab | Jurkat, Thorsten | 23,4 | 88,880 |
12 | Ab | Höhn, Peter | 16,6 | 81,748 |
13 | Ab | Wolf, Alexander | 13,6 | 80,872 |
14 | Wa | Schindler, Walter | 19,7 | 78,645 |
15 | Ab | Metzger, Paul | 24,0 | 75,840 |
16 | Wa | Glückselig, Emma | 23,4 | 72,665 |
17 | Ab | Schweiger, Florian | 22,9 | 55,000 |
18 | Ab | Strauß, Johannes | 18,9 | 51,127 |
19 | Wa | Gilch, Andreas | 20,4 | 46,548 |
20 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,1 | 45,256 |
21 | Wa | Beisert, Claus | 10,4 | 29,440 |
22 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 12,7 | 25,680 |
23 | Ab | List, Jürgen | 22,4 | 25,481 |
24 | Wa | Drexl, Wolfgang | 25,0 | 10,000 |
| | | | |
| Ab | = DJK Abenberg | | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|