| 
	 
		Alle Spieler und Spielerinnen, die am BTV-Mannschaftswettspielbetrieb und/oder LK-Turnieren teilnehmen,
		erhalten seit der Sommersaison 2009 eine persönliche Leistungsklasse (LK).
	 
	
	
		Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es neue Regularien in der Wertung der Leistungsklassen. 
		  
      Infos des DTB
	 
 |   
 
	
		| Leistungsklassen - männlich | 
		
		 | 
	 
 
| 
	
	 
		Leistungsklassen der Spieler:
	 
	
	
| LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |  
| 08,4 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |  
| 10,2 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |  
| 10,3 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |  
| 11,4 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |  
| 12,4 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |  
| 13,0 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |  
| 13,8 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |  
| 14,0 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |  
| 16,7 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |  
| 17,0 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |  
| 17,8 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |  
| 19,4 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |  
| 19,6 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |  
| 19,7 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |  
| 20,0 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |  
| 21,1 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |  
| 21,4 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |  
| 21,6 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |  
| 22,0 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |  
| 22,1 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |  
| 22,3 | Ab | Schweiger, Florian | 1999 |  
| 22,8 | Ab | List, Jürgen | 1963 |  
| 23,0 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |  
| 23,1 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |  
| 23,3 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |  
| 23,7 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |  
| 23,7 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |  
| 23,8 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |  
| 23,8 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |  
| 24,1 | Wa | Braun, Dieter | 1976 |  
| 24,2 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |  
| 24,3 | Wa | Braun, Jakob | 2012 |  
| 24,6 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |  
| 24,8 | Wa | Braun, Alexander | 2014 |  
| 24,9 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |  
| 25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |  
| 25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |  
| 25,0 | Wa | Bumm, Dominick | 2011 |  
| 25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |  
| 25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |  
| 25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |  
| 25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |  
| 25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |  
| 25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |  
| 25,0 | Ab | Kleber, Anton | 1962 |  
| 25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |  
| 25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |  
| 25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |  
| 25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |  
| 25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |  
| 25,0 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |  
| 25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |  
| 25,0 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |  
| 25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |  
| 25,0 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |  
| 25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |  
| 25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |  
|   |   |   |   |  
|   | Ab |  = DJK Abenberg |   |  
|   | Wa |  = TSV Wassermungenau |   |  
	
	 
	
		druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
		(PDF-Format)
	 
		
 |   
 
	
		| Leistungsklassen - weiblich | 
		
		 | 
	 
 
| 
	 
		Leistungsklassen der Spielerinnen:
	 
	
| LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |  
| 23,8 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 2011 |  
| 23,9 | Wa | Glückselig, Emma | 2010 |  
| 25,0 | Wa | Bertz, Ida | 2012 |  
| 25,0 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |  
| 25,0 | Wa | Holluba, Hanna | 2011 |  
| 25,0 | Wa | Wieser, Anna | 2011 |  
|   |   |   |   |  
|   | Wa |  = TSV Wassermungenau |   |  
	 
	
		druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
		(PDF-Format)
	 
		
 |   
 
	
		| Leistungsklassen-Einstufungen bis 2020 | 
		
		 | 
	 
 
	
										
								 |