Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2014.
|
Leistungsklassen 2014 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2014:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK11 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | -1 |
LK12 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | -1 |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -- |
LK13 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | -1 |
LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | -1 |
LK14 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -1 |
LK14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | -- |
LK15 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 | -- |
LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 | -- |
LK16 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | -- |
LK16 | Ab | Schindler, Walter | 1959 | -1 |
LK17 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -- |
LK17 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -2 |
LK18 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -- |
LK18 | Ab | List, Jürgen | 1963 | -1 |
LK19 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | -1 |
LK19 | Ab | Maier, Werner | 1951 | -1 |
LK19 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -1 |
LK20 | Ab | Braun, Christian | 1950 | -2 |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | +3 |
LK21 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -1 |
LK21 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -2 |
LK21 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | +2 |
LK21 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | +1 |
LK21 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -1 |
LK21 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | -- |
LK22 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | +1 |
LK22 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 | -- |
LK22 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | -1 |
LK22 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Schreier, Kim | 1995 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -1 |
LK23 | Ab | Balfanz, Matteo | 1997 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Horst | 1956 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Walter | 1939 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 | -- |
LK23 | Ab | Finweg, Michael | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Manfred | 1952 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Wa | Gerstner, Gerold | 1947 | -- |
LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 | -- |
LK23 | Wa | Hausmann, Heinz | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Christian | 1935 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hans Udo | 1977 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 | -- |
LK23 | Wa | Lehner, Josef | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schleunig, Cedrik | 1996 | -- |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Strauss, Simon | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Wakowski, Jonas | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Ziemer, Thomas | 1969 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen 2014 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2014:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK16 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -- |
LK17 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | -- |
LK18 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -- |
LK20 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -- |
LK21 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -1 |
LK22 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -- |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -- |
LK22 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -2 |
LK22 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | -1 |
LK22 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -2 |
LK22 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Pierina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -2 |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Wa | Erl, Karin | 1964 | -- |
LK23 | Wa | Franke, Alexandra | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Götz, Stella | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -1 |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Müller, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Singer, Ingeborg | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
|